Partite giocate

Data, ora Casa Ospiti Risultato
11.09.2022, 16:45 Ticino Unihockey UHC Astros Rotkreuz 9 : 2
17.09.2022, 16:45 Ticino Unihockey THS Adliswil 8 : 6
02.10.2022, 16:45 Ticino Unihockey White Indians Inwil-Baar 8 : 6
09.10.2022, 11:15 Floorball Uri Ticino Unihockey 6 : 5 n.V.
16.10.2022, 10:00 Ticino Unihockey Regazzi Verbano UH Gordola 6 : 5
30.10.2022, 12:15 Zuger Highlands Ticino Unihockey 10 : 7
19.11.2022, 12:15 Ad Astra Obwalden Ticino Unihockey 1 : 4
27.11.2022, 10:00 UHC Astros Rotkreuz Ticino Unihockey 1 : 3
11.12.2022, 12:15 THS Adliswil Ticino Unihockey 8 : 3
17.12.2022, 16:45 White Indians Inwil-Baar Ticino Unihockey 3 : 7
15.01.2023, 16:45 Ticino Unihockey Floorball Uri 6 : 7
22.01.2023, 14:30 Regazzi Verbano UH Gordola Ticino Unihockey 3 : 5
12.02.2023, 14:30 Ticino Unihockey Zuger Highlands 6 : 3
18.02.2023, 10:00 Ticino Unihockey Ad Astra Obwalden 7 : 6

Classifica

Cl. Squadra G V N P + - +/- QP
1 Ad Astra Obwalden 14 11 0 2 (1) 97 34 63 2.4
2 THS Adliswil 14 11 0 3 97 37 60 2.4
3 Ticino Unihockey 14 10 0 3 (1) 84 67 17 2.2
4 White Indians Inwil-Baar 14 5 (1) 0 8 50 55 -5 1.2
5 Floorball Uri 14 4 (2) 0 8 62 104 -42 1.1
6 Zuger Highlands 14 5 0 9 57 78 -21 1.1
7 Regazzi Verbano UH Gordola 14 3 (2) 0 9 76 98 -22 0.9
8 UHC Astros Rotkreuz 14 2 0 9 (3) 51 101 -50 0.6

Prossime partite

Stagione regolare terminata.